BẢNG GIÁ
Thu máy củ và bảo hành
Thu máy và bảo hành
| TÊN SẢN PHẨM | IPX | XR | XS | XSM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thay màn hình zin ép kính | 1.600.000 | 1.100.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | |
| Thay màn hình linh kiện new màu đẹp ( 8/10 màn zin máy) | 1.000.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | |
| Ép kính | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 400.000 | |
| Ép cảm ứng | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 650.000 | |
| Thay rung | 200.000 | 0.000 | 200.000 | 200.000 | |
| Thay pin | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
| Thay cam trước | 200.000 | 0.000 | 300.000 | 350.000 | |
| Thay cam sau zin máy | 400.000 | 400.000 | 700.000 | 700.000 | |
| Thay kính camera sau | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Thay lưng | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| Thay khung sườn + lưng new zin | 550.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | |
| Thay loa trong | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | |
| Thay chuông | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | |
| Thay dây nguồn đuôi sạc zin | 350.000 | 350.000 | 450.000 | 500.000 | |
| Không nhận sim , gãy chân sim trên main ( thay ổ sim ) | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | |
| Thay dây nguồn nút nguồn , đèn flash , micro video camera sau | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | |
| Thay dây nguồn, loa,chuông trên , cảm biến , micro video | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | |
| Thay dây nguồn voloume , gạt rung | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | |
| Sửa mất face ID, không nhận được khuôn mặt, không khả dụng | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | |
| TÊN SẢN PHẨM | IP 11 | 11 PRO | 11 PROMAX | ||
| Thay màn hình zin ép kính | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | ||
| Thay màn hình linh kiện màu đẹp 8/10 màn zin | 800.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | ||
| Ép kính | 400.000 | 400.000 | 500.000 | ||
| Ép cảm ứng | 550.000 | 650.000 | 700.000 | ||
| Thay lưng | 300.000 | 350.000 | 400.000 | ||
| Thay vỏ khung sườn + lưng new zin | 550.000 | 800.000 | 850.000 | ||
| Thay pin( ko báo bảo trì ) | 550.000 | 550.000 | 600.000 | ||
| Thay cam sau zin máy | 500.000 | 950.000 | 950.000 | ||
| Thay cam trước | 300.000 | 350.000 | 400.000 | ||
| Thay chuông | 200.000 | 250.000 | 300.000 | ||
| Thay chuông dưới | 200.000 | 350.000 | 400.000 | ||
| Thay loa trong | 250.000 | 300.000 | 350.000 | ||
| Thay cụm chuông dưới | 250.000 | 400.000 | 400.000 | ||
| Thay kính cam sau ( 1 mắt cam ) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| Thay dây nguồn đuôi sạc zin | 500.000 | 750.000 | 750.000 | ||
| Thay dây nguồn, loa trong, cảm biến, micro video | 300.000 | 350.000 | 450.000 | ||
| Thay dây nguồn nút nguồn , đèn flash , micro video | 200.000 | 250.000 | 250.000 | ||
| Thay dây nguồn volume, gạt rung | 200.000 | 250.000 | 250.000 | ||
| Sửa mất face ID, không nhận được khuôn mặt, không khả dụng | 350.000 | 5000.000 | 500.000 | ||
| TÊN SẢN PHẨM | IP 12 | 12MINI | 12 PRO | 12 PROMAX | |
| Thay màn hình zin ép kính | 2.220.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | |
| Thay màn hình linh kiện new màu đẹp ( 8/10 màn zin máy) | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | |
| Ép kính | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 650.000 | |
| Ép cảm ứng | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 0.000 | |
| Thay vỏ khung sườn + lưng new zin | 600.000 | 650.000 | 900.000 | 950.000 | |
| Thay lưng | 400.000 | 350.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Thay pin( ko báo bảo trì ) | 550.000 | 550.000 | 600.000 | 700.000 | |
| Thay cam sau zin | 750.000 | 1.050.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | |
| Thay cam trước | 350.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | |
| Thay chuông | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | |
| Thay loa trong | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
| Thay rung | 400.000 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | |
| Thay kính cam sau ( 1 mắt cam ) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| Thay dây nguồn đuôi sạc | 500.000 | 500.000 | 700.000 | 750.000 | |
| Thay camera trước zin | 350.000 | 300.000 | 450.000 | 550.000 | |
| Thay dây nguồn nút nguồn zin, volume, gạt rung có nẹp sắt | 350.000 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | |
| Thay cụm dây nguồn loa, cảm biến, micro video, chuông trên | 450.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | |
| Thay dây nguồn đuôi sạc zin | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | |
| Sửa mất face ID, không nhận được khuôn mặt, không khả dụng | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | |
| TÊN SẢN PHẨM | IP 13 | 13MINI | 13 PRO | 13 PROMAX | |
| Thay màn hình zin ép kính | 2.700.000 | x.xxx.000 | 3.800.000 | 4.200.000 | |
| Thay màn hình linh kiện new màu đẹp ( 8/10 màn zin máy) | 1.850.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | |
| Ép kính | 600.000 | 600.000 | 800.000 | 900.000 | |
| Ép cảm ứng | 1.100.000 | 1.000.000 | 00.000 | 00.000 | |
| Thay lưng | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | |
| Thay vỏ khung sườn + lưng new zin | 700.000 | 700.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | |
| Thay pin báo 100% pin ( ko báo bảo trì ) | 550.000 | 550.000 | 650.000 | 800.000 | |
| Thay cam sau zin | 500.000 | 500.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | |
| Thay cam trước | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | |
| Thay chuông ( loa ngoài ) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 450.000 | |
| Thay loa trong | 450.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | |
| Thay kính cam sau ( 1 mắt cam ) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||
| Thay dây nguồn camera trước | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | |
| Thay dây nguồn cảm biến nghe gọi , micro video | 400.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Thay dây nguồn đuôi sạc, micro đàm thoại | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 750.000 | |
| Fix lỗi màn hình ( màn bị xanh ,trắng , hồng, vàng...) | 800.000 | ||||
| Sửa mất face ID, không nhận được khuôn mặt, không khả dụng | 800.000 | 1800.000 | 900.000 | 1.000.000 | |
| TÊN SẢN PHẨM | IP 14 | 14PLUS | 14 PRO | 14 PROMAX | |
| Thay màn hình zin ép kính | 0.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
| Thay màn hình linh kiện new màu đẹp ( 8/10 màn zin máy) | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | |
| Ép kính | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | |
| Thay lưng | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | |
| Thay vỏ khung sườn + lưng new zin | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | |
| Thay pin ( ko báo bảo trì ) | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | |
| Thay cam sau zin | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | |
| Thay cam trước | 600.000 | 8000.000 | 600.000 | 800.000 | |
| Thay chuông ( loa ngoài ) | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | |
| Thay loa trong | 600.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | |
| Thay ổ sim trên main | 900.000 | 1.000.000 | |||
| Thay dây nguồn đuôi sạc , micro | 800.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Thay dây nguồn đèn flas , sạc không dây NFC | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | ||
| Thay dây nguồn nút nguồn,volume , gạt rung có nẹp sắt , sạc không dây NFC | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Thay dây nguồn cảm biến, nghe gọi, rada | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Thay awnten wifi, bluetool, micro | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 700.000 | |
| Sửa face ID | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| TÊN SẢN PHẨM | IP 15 | 15PLUS | 15 PRO | 15 PROMAX | |
| Thay màn hình zin ép kính | .000 | 0.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | |
| Thay màn hình linh kiện new màu đẹp ( 8/10 màn zin máy) | 3.500.000 | 4.000.000 | |||
| Ép kính | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
| Thay pin ( ko báo bảo trì ) | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | |
| Thay lưng | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | |
| Thay vỏ khung sườn + lưng new zin | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | |
| Thay chuông ( loa ngoài ) | 550.000 | 550.000 | 700.000 | 750.000 | |
| Thay loa trong + cụm awnten wifi | 600.000 | 600.000 | 750.000 | 800.000 | |
| Thay camrera sau zin | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
| Thay camrera trước zin | 550.000 | 900.000 | 700.000 | 1.000.000 | |
| Thay dây nguồn cảm biến nghe gọi, rada | 500.000 | 500.000 | 650.000 | 700.000 | |
| Thay dây nguồn đuôi sạc , micro | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | |
| Thay bộ vỏ full nút, khay sim, cụm kính cam sau | 1.700.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| Thay dây nguồn đèn flash, sạc không dây NFC, micro | 750.000 | 750.000 | 850.000 | 850.000 | |
| Thay Anten Wifi, bluetool, micro zin | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 700.000 | |
| Sửa face ID | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
| TÊN SẢN PHẨM | IP 16 | 16PLUS | 16 PRO | 16 PROMAX | |
| Thay màn hình zin ép kính | .000.000 | .000.000 | .000.000 | 00.000 | |
| Thay màn hình linh kiện new màu đẹp ( 8/10 màn zin máy) | |||||
| Thay lưng | 700.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | |
| Thay vỏ khung sườn + lưng new zin | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | |
| Thay camera trước ( zin máy ) | 950.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | |
| Thay camera sau ( zin máy ) | 1.350.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.550.000 | |
| Thay bộ vỏ full nút, khay sim, cụm kính cam sau | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.550.000 | 1.650.000 | |
| Thay dây nguồn đuôi sạc , micro ( zin máy ) | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | |
| Thay cụm loa trong , dây nguồn tiếp xúc nghe gọi full ic ( zin máy) | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | |
| Thay dây nguồn cảm biến nghe gọi ( zin máy) | 550.000 | 550.000 | 650.000 | 700.000 | |
| Thay dây nguồn nút nguồn, volume, gạt rung, nút chụp hình (zin máy) | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 650.000 | |
| Thay cụm chuông ( zin máy ) | 650.000 | 650.000 | 800.000 | 800.000 | |
| Thay cụm rung ( zin máy ) | 500.000 | 450.000 | 600.000 |
600.000 |
|
| Thay dây nguồn anten Bluetooth,micro( zin máy ) |
500.000 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | |
| Thay cụm micro nghe gọi, liên kết dây nguồn đuôi sạc ( zin máy ) | 500.000 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | |
| Thay cụm anten wifi ( zin máy ) | 500.000 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | |
| Thay dây nguồn đèn flash , sạc không dây NFC( zin máy ) | 1.000.000 | 950.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| Dịch vụ sửa chữa | Thời gian bảo hành | Điều kiện bảo hành |
| Thay màn hình điện thoại |
Bảo hành 3 tháng cảm ứng
|
Bảo hành lỗi loạn, liệt cảm ứng. Không bảo hành nếu bể màn, sọc, giựt màn. |
| Thay pin điện thoại | Bảo hành 6 tháng | Bảo hành trong trường hợp: pin phù, sạc không lên pin, sạc không đầy pin, hao pin. Không bảo hành trong trường hợp cháy nổ |
| Thay cảm ứng điện thoại | Bảo hành 3 tháng | Bảo hành lỗi loạn, liệt cảm ứng. |
| Thay nắp lưng, bộ vỏ, khung sườn | Test tại chỗ, không bảo hành nếu mang về | Kiểm tra và đồng kiểm tại chỗ khi nhận máy. Không bảo hành sau khi mang về. |
| Các dịch vụ sửa chữa khác | Bảo hành 3 tháng |
Bảo hành lỗi linh kiện, không bảo hành nếu bể, vỡ, cháy nổ hoặc lỗi do người dùng. |
THIÊN MINH
CHUYÊN MUA BÁN DÒNG ĐIỆN THOẠI
IPHONE – IPAD – PHỤ KIỆN
BÁN LẺ VỚI GIÁ SỈ
CHỦ TÀI KHOẢN: Huỳnh Thị Lệ Thi > SỐ TÀI KHOẢN: 19050022967019
NGÂN HÀNG: Techcombank > CHI NHÁNH KỲ HÒA
Địa chỉ : 679 – 681 Lê Hồng Phong, F10, Quận 10 ,HCM
Giờ làm việc: Thứ 2-7 (9h-20h30) Chủ nhật (9h-19h)
HotLine : 0888.888.979 ( có zalo )
FaceBook : Thiên Minh Apple - Fanpage : Thiên Minh Store
https://dienthoaigiasi.com/
|
* THỜI GIAN NHẬN BẢO HÀNH |
|
- Từ 11h00 - 18h00 tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ Nhật và Ngày Lễ , Tết * MÁY NEW CHƯA ACTIVE PHÁT SINH LỖI - Cửa hàng sẻ giữ lại kiểm tra từ 1 đến 3 ngày - Quý khách được bảo hành 1 đổi 1 trong 7 ngày đầu tại cửa hàng nếu lỗi phần cứng từ nhà sản xuất và đủ điều kiện bảo hành của hãng. - THIÊN MINH sẻ đổi 1 máy mới tương đương hoặc active rồi cho khách , trong thời gian 3 đến 7 ngày . - Từ ngày thứ 8 sẽ được bảo hành bởi trung tâm bảo hành hãng * MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG PHÁT SINH LỖI - Cửa hàng sẻ giữ lại kiểm tra từ 1 đến 3 ngày - Quý khách được bảo hành 1 đổi 1 trong 15 ngày đầu tại cửa hàng nếu lỗi phần cứng từ nhà sản xuất. - Từ ngày thứ 16 sẽ được cửa hành bảo hành sửa chữa thay thế linh kiện miễn phí - Máy lỗi mất nguồn , main nhận lại kiể tra 3 đến 10 ngày |
|
* ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH |
|
- Đối với máy trong chế độ bảo hành .Phiếu còn trong thời gian hiệu lực và đủ điều kiện bảo hành .Tem dán bảo hành còn nguyên. |
|
- Cửa hàng sẻ sửa chữa thay thế miễn phí lỗi hư hỏng do nhà sản xuất. |
|
- Máy hết bảo hành bị lỗi cửa hàng sẻ hổ trợ sửa chữa với giá tốt nhất cho quý khách. |
|
- Các trường hợp về pin và các phím bấm vật lý sẽ được áp dụng chính sách sửa chữa và thay thế linh kiện, dung lượng pin xuống dưới 83% pin sẽ được thay pin miễn phí nếu còn trong thời hạn bảo hành. - Các phát sinh khác hoặc lỗi phần mềm - tính năng khi sử dụng các ứng dụng sẽ không áp dụng chính sách bảo hành máy. Quý khách vui lòng đợi nhà sản xuất ứng dụng cập nhật bản vá lỗi. |
|
* KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH |
|
- Máy bị khóa Icould ,Passcode,Vân tay,Pattem Lock,Security Lock. |
|
.Các lỗi phần mềm như Zalo ,App chụp ảnh ,những App không phải App sẳn trong máy đôi khi do lỗi của App ko phải lỗi do Apple . |
|
- Không giải quyết tình trạnh máy đem về màn hình bị sọc ( đốm đen - đốm trắng ) vì tình trạng này thường do tác động bên ngoải và va chạm gây ra .Mong quý khách kiểm tra trước khi mang máy ra cửa hàng. |
|
- không giải quyết máy bị mốc,ẩm nước,rớt nứt vỡ,mốp biến dạng,cháy nổ ,cong mainboard có mùi khét. |
|
- Khách hàng tự ý can thiệp bên trong máy hoặc tự đổi Firmware ko đúng cách làm treo táo logo,treo cáp |
|
Qúy khách vui lòng lưu Dử Liệu trước khi đến bảo hành.Cửa hàng không chịu trách nhiệm mất tất cả Dử Liệu,Sim ,Thẻ * QUY ĐỊNH TRẢ MÁY SẢN PHẨM CỦA APPLE: |
|
- THIÊN MINH luôn mong muốn phục vụ và hổ trợ Qúy Khách tốt nhất ,vì vậy mong quý khách đọc kỹ kiểu khoản bảo hành trước khi ký tên xin cảm ơn Qúy Khách. |
ĐỊA CHỈ CÔNG TY
| Địa chỉ | 679 - 681 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. |
|---|---|
| Điện thoại | 0888.888.979 ( Thiên Minh ) |
| Giờ làm việc |
Ngày thường: 9:00 -> 20h30 |
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
| Techcombank : Chi nhánh kỳ hòa 19050022967019 |